Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Invoice [FRONTEND] Dashboard table | Rechnung | Details | |
Paid on [FRONTEND] Dashboard table | Bezahlt am | Details | |
Requested on [FRONTEND] Dashboard table | Angefordert am | Details | |
coupons [FRONTEND] Dashboard table | Gutscheine | Details | |
coupon [FRONTEND] Dashboard table | Gutschein | Details | |
Expire [FRONTEND] Dashboard table | Erloschen | Details | |
Type [FRONTEND] Dashboard table | Typ | Details | |
Code [FRONTEND] Dashboard table | Code | Details | |
commissions [FRONTEND] Dashboard table | Provisionen | Details | |
commission [FRONTEND] Dashboard table | Provision | Details | |
Rate [FRONTEND] Dashboard table | Rate | Details | |
Amount [FRONTEND] Dashboard table | Menge | Details | |
Product [FRONTEND] Dashboard table | Produkt | Details | |
ID [FRONTEND] Dashboard table | ID | Details | |
visits [FRONTEND] Dashboard table | Besuche | Details | |
Export as