Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Actions [ADMIN] Commissions table heading | Acciones | Details | |
Status [ADMIN] Commissions table heading | Estado | Details | |
Payment [ADMIN] Commissions table heading | Pago | Details | |
Category [ADMIN] Commissions table heading | Categoría | Details | |
Commission [ADMIN] Commissions table heading | Comisión | Details | |
Rate [ADMIN] Commissions table heading | Porcentaje | Details | |
Refunds [ADMIN] Commissions table heading | Reembolsos | Details | |
Discounts [ADMIN] Commissions table heading | Descuentos | Details | |
Total [ADMIN] Commissions table heading | Total | Details | |
Product [ADMIN] Commissions table heading | Producto | Details | |
Order [ADMIN] Commissions table heading | Pedido | Details | |
Affiliate [ADMIN] Commissions table heading | Afiliado | Details | |
Date [ADMIN] Commissions table heading | Fecha | Details | |
ID [ADMIN] Commissions table heading | ID | Details | |
Variation ID: [ADMIN] Product column in commissions table | Variación ID: | Details | |
Export as