| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Refunds [ADMIN] Affiliates table headings | Reembolsos | Details | |
| Earnings [ADMIN] Affiliates table headings | Beneficios | Details | |
| Rate [ADMIN] Affiliates table headings | Porcentaje | Details | |
| Token [ADMIN] Affiliates table headings | Token | Details | |
| ID [ADMIN] Affiliates table headings | ID | Details | |
| Affiliate [ADMIN] Affiliates table headings | Afiliado | Details | |
| Pay now [ADMIN] Pay now button in balance column of Affiliates table | Pagar ahora | Details | |
| Months [ADMIN] Duration field | Meses | Details | |
| Weeks [ADMIN] Duration field | Semanas | Details | |
| Days [ADMIN] Duration field | Días | Details | |
| Hours [ADMIN] Duration field | Horas | Details | |
| Minutes [ADMIN] Duration field | Minutos | Details | |
| Seconds [ADMIN] Duration field | Segundos | Details | |
| Save [ADMIN] Edit gateway modal | Guardar | Details | |
| Edit field [ADMIN] Add field modal | Editar campo | Details | |
Export as