Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
coupons [FRONTEND] Dashboard table | cupones | Details | |
coupon [FRONTEND] Dashboard table | cupón | Details | |
Expire [FRONTEND] Dashboard table | Caduca | Details | |
Type [FRONTEND] Dashboard table | Tipo | Details | |
Code [FRONTEND] Dashboard table | Código | Details | |
commissions [FRONTEND] Dashboard table | comisiones | Details | |
commission [FRONTEND] Dashboard table | comisión | Details | |
Rate [FRONTEND] Dashboard table | Porcentaje | Details | |
Amount [FRONTEND] Dashboard table | Cantidad | Details | |
Product [FRONTEND] Dashboard table | Producto | Details | |
ID [FRONTEND] Dashboard table | ID | Details | |
visits [FRONTEND] Dashboard table | visitas | Details | |
visit [FRONTEND] Dashboard table | visita | Details | |
Origin [FRONTEND] Dashboard table | Origen | Details | |
Link [FRONTEND] Dashboard table | Enlace | Details | |
Export as