| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Refunds [ADMIN] Affiliates table headings | Rimborsi | Details | |
| Earnings [ADMIN] Affiliates table headings | Guadagni | Details | |
| Rate [ADMIN] Affiliates table headings | Percentuale | Details | |
| Token [ADMIN] Affiliates table headings | Token | Details | |
| ID [ADMIN] Affiliates table headings | ID | Details | |
| Affiliate [ADMIN] Affiliates table headings | Affiliato | Details | |
| Pay now [ADMIN] Pay now button in balance column of Affiliates table | Paga adesso | Details | |
| Months [ADMIN] Duration field | Mesi | Details | |
| Weeks [ADMIN] Duration field | Settimane | Details | |
| Days [ADMIN] Duration field | Giorni | Details | |
| Hours [ADMIN] Duration field | Ore | Details | |
| Minutes [ADMIN] Duration field | Minuti | Details | |
| Seconds [ADMIN] Duration field | Secondi | Details | |
| Save [ADMIN] Edit gateway modal | Salva | Details | |
| Edit field [ADMIN] Add field modal | Modifica campo | Details | |
Export as