| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Requested on [FRONTEND] Dashboard table | Richiesto il | Details | |
| coupons [FRONTEND] Dashboard table | codici promozionali | Details | |
| coupon [FRONTEND] Dashboard table | codice promozionale | Details | |
| Expire [FRONTEND] Dashboard table | Scadenza | Details | |
| Type [FRONTEND] Dashboard table | Tipo | Details | |
| Code [FRONTEND] Dashboard table | Codice | Details | |
| commissions [FRONTEND] Dashboard table | commissioni | Details | |
| commission [FRONTEND] Dashboard table | commissione | Details | |
| Rate [FRONTEND] Dashboard table | Percentuale | Details | |
| Amount [FRONTEND] Dashboard table | Importo | Details | |
| Product [FRONTEND] Dashboard table | Prodotto | Details | |
| ID [FRONTEND] Dashboard table | ID | Details | |
| visits [FRONTEND] Dashboard table | visite | Details | |
| visit [FRONTEND] Dashboard table | visita | Details | |
| Origin [FRONTEND] Dashboard table | Provenienza | Details | |
Export as